Situaţia pe trimestrul III 2017 a centrelor de evaluare autorizate
| Nr.crt. | Calificarile | Numarul total de evaluari derulate | Anii de experienta |
| 1 | Agent securitate | 239 | 3 |
| 2 | Asfaltator | 283 | 7 |
| 3 | Baby sitter | 215 | 3 |
| 4 | Barman | 1114 | 7 |
| 5 | Brutar | 717 | 11 |
| 6 | Bucatar | 1454 | 9 |
| 7 | Confectioner asamblor articole din textile | 1091 | 11 |
| 8 | Confectioner geam termoizolator | 62 | 3 |
| 9 | Dulgher, tamplar, parchetar | 1438 | 10 |
| 10 | Electrician constructor | 845 | 7 |
| 11 | Fierar-betonist | 772 | 10 |
| 12 | Ingrijitoare batrani la domiciliu | 192 | 3 |
| 13 | Ingrijitoare bolnavi la domiciliu | 607 | 3 |
| 14 | Ingrijitoare copii | 370 | 3 |
| 15 | Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze | 2764 | 11 |
| 16 | Lucrator finisor pentru constructii | 1480 | 10 |
| 17 | Lucrator in comert | 2175 | 11 |
| 18 | Lucrator in cresterea animalelor | 207 | 5 |
| 19 | Lucrator in cultura plantelor | 333 | 5 |
| 20 | Macelar | 422 | 7 |
| 21 | Masinist la masini pentru terasamente | 1652 | 7 |
| 22 | Mecanic auto | 684 | 6 |
| 23 | Operator introducere, validare si prelucrare date | 1070 | 10 |
| 24 | Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie | 907 | 7 |
| 25 | Patiser | 568 | 11 |
| 26 | Pavator | 169 | 6 |
| 27 | Tractorist | 508 | 5 |
| 28 | Transator | 245 | 7 |
| 29 | Zidar, pietrar, tencuitor | 1227 | 10 |
